Data Pendaftar Tahun 2026

Data Pendaftar

No Pendaftar Nama Gelombang Prodi 1
No Pendaftar Nama Gelombang Prodi 1
20261110001 MUHAMMAD ROMADLONI AGUS 1 MANAJEMEN (S1)
20261110002 MUHAMMAD ROMADLONI AGUS 1 MANAJEMEN (S1)
20261110003 Muhammad Romadloni Agus 1 MANAJEMEN (S1)
20261110004 EGA ISTIANA 1 MANAJEMEN (S1)
20261110005 MUHAMMAD IBRA RAMADHANY 1 MANAJEMEN (S1)
20261110006 MUHAMMAD IBRA RAMADHANY 1 MANAJEMEN (S1)
20261110007 MUHAMMAD IBRA RAMADHANY 1 MANAJEMEN (S1)
20261110008 Alya Salwa Diandra 1 MANAJEMEN (S1)
20261110009 Leli nur chomariah 1 MANAJEMEN (S1)
20261110010 Anggraini Kurnia Sari 1 MANAJEMEN (S1)
20261110011 TRENADY PRAMUDYA 1 MANAJEMEN (S1)
20261110012 Novita Tiara Putri Hastini 1 MANAJEMEN (S1)
20261230004 NAILA SEKAR AGFIRA 1 AKUNTANSI (S1)
20261230005 FERDIAN ZULIANTO (Demo) 1 AKUNTANSI (S1)
20261230010 SIAKAD COBA 1 1 AKUNTANSI (S1)
20261230011 FERDIAN ZULIANTO 1 AKUNTANSI (S1)
20261230012 Coba 1 AKUNTANSI (S1)
20261230013 SIAKAD COBA 2 1 AKUNTANSI (S1)

Prodi Pilihan 1

Prodi Pilihan 2