Data Pendaftar Tahun 2026

Data Pendaftar

No Pendaftar Nama Gelombang Prodi 1
No Pendaftar Nama Gelombang Prodi 1
20261110001 MUHAMMAD ROMADLONI AGUS 1 MANAJEMEN (S1)
20261110002 MUHAMMAD ROMADLONI AGUS 1 MANAJEMEN (S1)
20261110003 Muhammad Romadloni Agus 1 MANAJEMEN (S1)
20261110004 EGA ISTIANA 1 MANAJEMEN (S1)
20261110005 MUHAMMAD IBRA RAMADHANY 1 MANAJEMEN (S1)
20261110006 MUHAMMAD IBRA RAMADHANY 1 MANAJEMEN (S1)
20261110007 MUHAMMAD IBRA RAMADHANY 1 MANAJEMEN (S1)
20261110008 Alya Salwa Diandra 1 MANAJEMEN (S1)
20261110009 LELI NUR CHOMARIAH 1 MANAJEMEN (S1)
20261110010 Anggraini Kurnia Sari 1 MANAJEMEN (S1)
20261110011 TRENADY PRAMUDYA 1 MANAJEMEN (S1)
20261110012 Novita Tiara Putri Hastini 1 MANAJEMEN (S1)
20261110013 CHIKA LAUDYA WULANSARI 1 MANAJEMEN (S1)
20261110014 RAFELIA IFANTY 1 MANAJEMEN (S1)
20261110015 RAFELIA IFANTY 1 MANAJEMEN (S1)
20261110016 NADYA MUZDHALIFAH 1 MANAJEMEN (S1)
20261110017 AHMAD RISKIA SUWITO 1 MANAJEMEN (S1)
20261110018 Muchammad Dzulkarnain Al Abror 1 MANAJEMEN (S1)
20261110019 Anisa salasabila romadhona 1 MANAJEMEN (S1)
20261110020 samrotul fikriya 1 MANAJEMEN (S1)
20261110021 LUTHFIRWANSYAH ADIKA ZUVAR 1 MANAJEMEN (S1)
20261110022 Luna Nazara Reta Setyo Syafii 1 MANAJEMEN (S1)
20261110023 MIRA RAHAYU 1 MANAJEMEN (S1)
20261110024 AMELDA NIKMATUL AINIYAH 1 MANAJEMEN (S1)
20261110025 AHMAD HASAN NUR RIZQI 1 MANAJEMEN (S1)
20261230004 NAILA SEKAR AGFIRA 1 AKUNTANSI (S1)
20261230005 FERDIAN ZULIANTO (Demo) 1 AKUNTANSI (S1)
20261230010 SIAKAD COBA 1 1 AKUNTANSI (S1)
20261230011 FERDIAN ZULIANTO 1 AKUNTANSI (S1)
20261230012 Coba 1 AKUNTANSI (S1)
20261230013 SIAKAD COBA 2 1 AKUNTANSI (S1)
20261230014 Maretha Bulan Ayu Anggraini 1 AKUNTANSI (S1)
20261230015 Fina Zamzamul Khoiroh 1 AKUNTANSI (S1)
20261250001 Riska Amelia Shintia Putri 1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI (S1)

Prodi Pilihan 1

Prodi Pilihan 2