Data Pendaftar Tahun 2026

Data Pendaftar

No Pendaftar Nama Gelombang Prodi 1
No Pendaftar Nama Gelombang Prodi 1
20261110001 MUHAMMAD ROMADLONI AGUS 1 MANAJEMEN (S1)
20261110002 MUHAMMAD ROMADLONI AGUS 1 MANAJEMEN (S1)
20261110003 Muhammad Romadloni Agus 1 MANAJEMEN (S1)
20261110004 EGA ISTIANA 1 MANAJEMEN (S1)
20261110005 MUHAMMAD IBRA RAMADHANY 1 MANAJEMEN (S1)
20261110006 MUHAMMAD IBRA RAMADHANY 1 MANAJEMEN (S1)
20261110007 MUHAMMAD IBRA RAMADHANY 1 MANAJEMEN (S1)
20261110008 ALYA SALWA DIANDRA 1 MANAJEMEN (S1)
20261110009 LELI NUR CHOMARIAH 1 MANAJEMEN (S1)
20261110010 ANGGRAINI KURNIA SARI 1 MANAJEMEN (S1)
20261110011 TRENADY PRAMUDYA 1 MANAJEMEN (S1)
20261110012 Novita Tiara Putri Hastini 1 MANAJEMEN (S1)
20261110013 CHIKA LAUDYA WULANSARI 1 MANAJEMEN (S1)
20261110014 RAFELIA IFANTY 1 MANAJEMEN (S1)
20261110015 RAFELIA IFANTY 1 MANAJEMEN (S1)
20261110016 NADYA MUZDHALIFAH 1 MANAJEMEN (S1)
20261110017 AHMAD RISKIA SUWITO 1 MANAJEMEN (S1)
20261110018 MUCHAMMAD DZULKARNAIN AL ABROR 1 MANAJEMEN (S1)
20261110019 Anisa salasabila romadhona 1 MANAJEMEN (S1)
20261110020 samrotul fikriya 1 MANAJEMEN (S1)
20261110021 LUTHFIRWANSYAH ADIKA ZUVAR 1 MANAJEMEN (S1)
20261110022 Luna Nazara Reta Setyo Syafii 1 MANAJEMEN (S1)
20261110023 MIRA RAHAYU 1 MANAJEMEN (S1)
20261110024 AMELDA NIKMATUL AINIYAH 1 MANAJEMEN (S1)
20261110025 AHMAD HASAN NUR RIZQI 1 MANAJEMEN (S1)
20261110026 CITRA AVINDA NEILATUS 1 MANAJEMEN (S1)
20261110027 Ferysa rizky putri tania 1 MANAJEMEN (S1)
20261110028 DIANA ILMA YUNITA 1 MANAJEMEN (S1)
20261110029 ZASKIA MAULIDA 1 MANAJEMEN (S1)
20261110030 DAFINA SEPTIA PUTRI 1 MANAJEMEN (S1)
20261110031 surya suci 1 MANAJEMEN (S1)
20261110032 FIRSA FEBRIYANTI 1 MANAJEMEN (S1)
20261110033 ZAINATUS SA'DIAH 1 MANAJEMEN (S1)
20261230004 NAILA SEKAR AGFIRA 1 AKUNTANSI (S1)
20261230005 FERDIAN ZULIANTO (Demo) 1 AKUNTANSI (S1)
20261230011 FERDIAN ZULIANTO 1 AKUNTANSI (S1)
20261230012 Coba 1 AKUNTANSI (S1)
20261230013 SIAKAD COBA 2 1 AKUNTANSI (S1)
20261230014 Maretha Bulan Ayu Anggraini 1 AKUNTANSI (S1)
20261230015 FINA ZAMZAMUL KHOIROH 1 AKUNTANSI (S1)
20261230016 MAULIDYA GUSTINOSYA 1 AKUNTANSI (S1)
20261230017 ICHA PUTRI ARFILIA 1 AKUNTANSI (S1)
20261230018 ALIYA PUTRI ASIH WULANSARI 1 AKUNTANSI (S1)
20261230019 PUTRI MAHARDIKA SLAMET ABRIANTI 1 AKUNTANSI (S1)
20261230020 KUSUMANING AYU DEWI AMBAYUN 1 AKUNTANSI (S1)
20261230021 Arfinnik Farida Mufida 1 AKUNTANSI (S1)
20261230022 DEVI CINTA SARI 1 AKUNTANSI (S1)
20261240001 SIAKAD COBA 1 1 BISNIS DIGITAL (S1)
20261240002 SILFI TRIWULANDARI 1 BISNIS DIGITAL (S1)
20261240003 REHAN PRATAMA PUTRA 1 BISNIS DIGITAL (S1)
20261240004 SIAKAD COBA 2 1 BISNIS DIGITAL (S1)
20261240005 NADIA PUTRI NUR ZAFIRAH 1 BISNIS DIGITAL (S1)
20261240006 EKA RAMDHAN VAKISYA 1 BISNIS DIGITAL (S1)
20261240007 NIZMA DARAJATUN AULIA 1 BISNIS DIGITAL (S1)
20261240008 ARDINA ROUDHOTUL NOVALIA 1 BISNIS DIGITAL (S1)
20261240009 MOCH HADI NAUFAL 1 BISNIS DIGITAL (S1)
20261240010 ANGGUN PUSPA RANI 1 BISNIS DIGITAL (S1)
20261240011 Prama andika 1 BISNIS DIGITAL (S1)
20261250001 RISKA AMELIA SHINTIA PUTRI 1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI (S1)
20262110001 PRASNIA DEWI NATASYA 2 MANAJEMEN (S1)
20262110002 GENDIS SELA PERMATA 2 MANAJEMEN (S1)
20262110003 HANIEF FIRDHA NUR AMALIA 2 MANAJEMEN (S1)
20262110004 Pramesti Rebita Cahyani 2 MANAJEMEN (S1)
20262110005 SELSILIA AFIFATUL LAILA 2 MANAJEMEN (S1)
20262110006 Mochammad Aldi Setiawan 2 MANAJEMEN (S1)
20262110007 Ahmad Daffa Alfiansyah 2 MANAJEMEN (S1)
20262110008 andiko frastiyo 2 MANAJEMEN (S1)
20262110009 MOH. TEGAR HIDAYATULLOH 2 MANAJEMEN (S1)
20262110010 Eka Putri Pangestu 2 MANAJEMEN (S1)
20262110011 M Faris Sholahudin Al Aziz 2 MANAJEMEN (S1)
20262110012 RIZKI AYU WULANDARI 2 MANAJEMEN (S1)
20262110013 FALENTINA INKA MAHARANI 2 MANAJEMEN (S1)
20262110014 ALFIDAH WAMELIA 2 MANAJEMEN (S1)
20262110015 Khoirun anisa iya 2 MANAJEMEN (S1)
20262110016 AMELIA FEBRIANTI 2 MANAJEMEN (S1)
20262110017 FLOREAN AYUNDA AVRILYANANTA 2 MANAJEMEN (S1)
20262110018 Laura Anggrini 2 MANAJEMEN (S1)
20262110019 Tiara Hidayati Yuniansyah Putri 2 MANAJEMEN (S1)
20262110020 Ahmad Rafiful Fajar 2 MANAJEMEN (S1)
20262110021 Diki mahes 2 MANAJEMEN (S1)
20262110022 Kayla Febby Triandini 2 MANAJEMEN (S1)
20262230001 Zidni nuronnia wardah 2 AKUNTANSI (S1)
20262230002 bizomonos 2 AKUNTANSI (S1)
20262230003 Ficha Aprelina 2 AKUNTANSI (S1)
20262230004 Devi Wahyu Asih 2 AKUNTANSI (S1)
20262230005 MEZZA SHABITHA DWI ZAHRETTA 2 AKUNTANSI (S1)
20262240001 Bagus Hidayattulloh 2 BISNIS DIGITAL (S1)
20262240002 IRSYAD AGUSTIAN 2 BISNIS DIGITAL (S1)
20262240003 Fatimatul khasanah 2 BISNIS DIGITAL (S1)
20262240004 AZZAHRA UMMU KULSUM 2 BISNIS DIGITAL (S1)
20262240005 wulan fatika riski 2 BISNIS DIGITAL (S1)
20262240006 Ghea Lova 2 BISNIS DIGITAL (S1)
20262240007 Anisa Septia Ningtias 2 BISNIS DIGITAL (S1)
20262250001 Annisa yunita abdi 2 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI (S1)
20262250002 Nisa Nur Alfadila 2 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI (S1)
20262250003 Nyo Syifa' Dwi Prakoso 2 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI (S1)
20262250004 Muhammad Raditya Putra 2 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI (S1)

Prodi Pilihan 1

Prodi Pilihan 2